一次性模殼樓蓋與井字梁樓蓋經濟比較:
普通地下車庫
柱网尺寸:8.4m*8.4m 覆土:1.5m 土重:30.0KN/㎡
活荷载:消防满布 井字梁樓蓋结构高度:1000mm
本层模壳楼盖比井字梁樓蓋节省层高
材料消耗表
材料消耗項目 | 模殼樓蓋消耗 | 井字梁樓蓋消耗 | 模壳楼盖比井字梁樓蓋消耗 |
現場鋼筋用量(公斤/㎡) | 48.5 | 69.42 | 節省20.92公斤/㎡ |
現澆混凝土用量(立方/㎡) | 0.366 | 0.397 | 節省0.031立方/㎡ |
一次性模殼(套/㎡) | 0.638 | 0.0 | 增加0.633套/㎡ |
模殼面積(平方/㎡) | 1.026 | 1.73 | 節省0.704平方/㎡ |
費用比較:
材料費用(元/㎡) | 模殼樓蓋(元) | 井字梁樓蓋(元) | 模壳楼盖比井字梁樓蓋造价(元/㎡) |
鋼筋(單價3900元/噸) | 189.15 | 270.74 | 節省81.59 |
鋼筋加工費(單價640元/噸) | 31.04 | 44.43 | 節省13.39 |
現澆混凝土(單價350元/立方) | 128.1 | 138.95 | 節省10.85 |
混凝土加工費(單價90元/立方) | 32.94 | 35.73 | 節省2.79 |
模殼費用(單價78元/套,49.76元/㎡) | 49.76
| 0.0 | 增加49.76 |
模板材料及人工費用(單價63元/㎡) | 64.64 | 108.99 | 節省44.35 |
合計(可比較的項目統計) | 模殼樓蓋合計節省約103.21元 |
密肋樓蓋直接材料費用節省約103.21元/平方米
上述比較,模板是按照滿鋪計算,實際施工模板可以僅鋪設在主肋梁、次肋梁、及柱帽下方,模板用量更節省。另外降低結構高度,可以減少土石方開挖量,減少剪力牆、柱、保溫、防水、管線材料等費用。這些節省的費用沒有在上表中體現。(底部水平橋架和通風設備可以水平架設)
公司可免費提供圖紙優化設計和後期施工指導